← Retour aux propriétés
Cette inscription est présentée en collaboration avec YESARRAZIN.
Quadruplex — 6 pièces — Montréal (Le Plateau-Mont-Royal) — Montréal
Caractéristiques
+
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Toiture | Bitume et gravier |
Dimensions
+
| Facade du bâtiment | 23 |
| Profondeur du bâtiment | 73 |
| Facade du terrain | 23 |
| Profondeur du terrain | 85 |
| Superficie du terrain | 1938 pi² |
Particularités des pièces
+
Pièces : 6 pièces | 2 chambres | 1 salle(s) de bain
| Pièce | Niveau | Dimensions | Plancher | Informations |
|---|---|---|---|---|
| Salon | 2ième étage | 22.8x14.6 P | Autre | Salon double |
| Hall d'entrée | 2ième étage | 20.7x4.6 P | Autre | |
| Cuisine | 2ième étage | 15.2x11.9 P | Autre | |
| Salle à manger | 2ième étage | 15.6x12.8 P | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 11.9x10.5 P | Autre | |
| Chambre à coucher | 2ième étage | 12.8x9.8 P | Autre | |
| Salle de bains | 2ième étage | 6.5x7.5 P | Autre | |
| Hall d'entrée | 3ième étage | 9.3x3.5 P | Bois | |
| Cuisine | 3ième étage | 15.5x11.7 P | Autre | |
| Salon | 3ième étage | 11.4x18.8 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 12.7x10.1 P | Bois | |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 11.4x8.0 P | Bois | |
| Bureau à domicile | 3ième étage | 10.1x10.5 P | Bois | Salon double |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 12.3x10.5 P | Bois | Salon double |
| Salle de bains | 3ième étage | 7.8x7.4 P | Céramique | |
| Chambre à coucher | 3ième étage | 10.1x11.8 P | Bois |
Exclusions
+
Effets personel des locataires.
Addenda
+
825A Boutique Naive - Bail 2026, 3 ans + option de 2 ans : Montant mensuel brut : 3255$ + taxes d'affaires et municipales.
826 - Boutique Bagus : Bail 2026 pour 3 ans : 2612$ par mois.
828 - Le locataire paie 1620$ au mois.
830 - Loué à 1525$ par mois jusquau 1er février 2027
826 - Boutique Bagus : Bail 2026 pour 3 ans : 2612$ par mois.
828 - Le locataire paie 1620$ au mois.
830 - Loué à 1525$ par mois jusquau 1er février 2027
À propos de cette propriété
825A Boutique Naive - Bail 2026, 3 ans + option de 2 ans : Montant mensuel brut : 3255$ + taxes d'affaires et municipales.826 - Boutique Bagus : Bail 2026 pour 3 ans : 2612$ par mois.828 - Le locataire paie 1620$ au mois.830 - Loué à 1525$ par mois jusquau 1er février 2027
Détails financiers
Annuel
Mensuel
Évaluation municipale (2026)
Bâtiment
1 087 400 $
Terrain
523 500 $
Total
1 610 900 $
Taxes
Taxes scolaires (2026)
1 148 $
Taxes municipales (2026)
20 702 $
Total
21 850 $
Calculateurs
$
%
ans
%
— $Montant des versements mensuels
$
— $Taxe de bienvenue estimée (Québec)
$
%
ans
— $Pouvoir d'achat estimé
MLS : 13808958